Place of Origin: | China |
Brand Name: | hitopow |
Certification: | ce rohs msds un38.3 |
Model Number: | 7.2V 6.5ah |
Minimum Order Quantity: | 1set |
---|---|
Price: | direct factory price |
Packaging Details: | EXPORT CARTON,TRAY ,STANDARD HIGH QUALITY PACKAGE |
Delivery Time: | 5-8 WORKING DAYS |
Payment Terms: | Western Union, T/T, L/C,Credit card |
Supply Ability: | 10000PCS PER DAY |
Battery Type: | Hev Nimh Hybrid Car Battery | Voltage: | 7.2V |
---|---|---|---|
Capacity: | 6500mAh | Cycle Life: | More Than 6000 Cycles |
Weight: | 1.3kg | Guarantee: | 3 Years Or 100000km |
Highlight: | 7.2v Recharge Hybrid Battery,7.2v Car Replacement Battery,7.2v Nimh Car Battery |
Recharge Hybrid Battery Car Replacement Battery 7.2v Nimh Car Battery
Rechargeable hybrid car battery Prismatic Cells Ni-MH 7.2V for toyota RAV4/Prius c/ Yaris/Camry/Corolla
Description | Specification |
Nominal Voltage | 7.2V |
Operation Voltage | 6.0-9.0 |
Nominal Capacity | 6000mAh |
Minimum Capacity | 5800mAh |
Nominal Energy | 42Wh |
Weight | 1300g |
Dimension | 21.3*282.5*112.5MM(T*L*W) |
Power Density | 1450W/kg |
Energy Density | 45Wh/kg |
Max. continuous discharge current | 20C 120A |
Max. continuous charge current | 10S 45C |
Teerature Range | -30ºC to 55ºC |
Cycle Life (Cycles) | >6000 |
Original hybrid battery: Prismatic hybrid battery same as original car battery design
Found your car model with the original 7.2V 6.5Ah hybrid car replacement battery pack:
No | Car brand | Car Model | battery voltage/Car | Battery Module | battery module quantity/Car (PCS) |
1 | For Toyota | Crown | 288 | 7.2V | 40 |
2 | For Toyota | Royal | 230.4 | 7.2V | 32 |
3 | For Toyota | Voxy | 201.6 | 7.2V | 28 |
4 | For Toyota | Auris | 201.6 | 7.2V | 28 |
5 | For Toyota | Sienta | 144 | 7.2V | 20 |
6 | For Toyota | RAV4 | 244.8 | 7.2V | 16+18 |
7 | For Toyota | Avalon | 244.8 | 7.2V | 34 |
8 | For Toyota | Wildlander | 244.8 | 7.2V | 34 |
9 | For Toyota | Levin | 201.6 | 7.2V | 28 |
10 | For Toyota | Corolla | 201.6 | 7.2V | 28 |
11 | For Toyota | Axio | 144 | 7.2V | 20 |
12 | For Toyota | Prius | 201.6 | 7.2V | 28 |
13 | For Toyota | Mirai | 201.6 | 7.2V | 28 |
14 | For Toyota | Aqua/Prius C | 144 | 7.2V | 20 |
15 | For Toyota | Yaris | 144 | 7.2V | 20 |
16 | For Toyota | Vitz | 144 | 7.2V | 20 |
17 | For Toyota | Noah | 201.6 | 7.2V | 28 |
18 | For Toyota | C-HR | 201.6 | 7.2V | 28 |
19 | For Toyota | Camry | 244.8 | 7.2V | 34 |
20 | For Toyota | Sai | 244.8 | 7.2V | 34 |
21 | For Toyota | Harrier2013-2019 | 244.8 | 7.2V | 34 |
22 | For Lexus | NX300h | 244.8 | 7.2V | 16+18 |
23 | For Lexus | UX250h | 216 | 7.2V | 30 |
24 | For Lexus | CT200H | 201.6 | 7.2V | 28 |
25 | For Lexus | GS300H | 230.4 | 7.2V | 32 |
26 | For Lexus | GS450H | 288 | 7.2V | 40 |
27 | For Lexus | GS250H | 244.8 | 7.2V | 34 |
28 | For Lexus | GS350h | 244.8 | 7.2V | 34 |
29 | For Lexus | HS250h | 244.8 | 7.2V | 34 |
30 | For Lexus | IS300H | 230.4 | 7.2V | 32 |
31 | For Lexus | ES300H | 244.8 | 7.2V | 34 |
32 | For Lexus | ES400H | 244.8 | 7.2V | 34 |
33 | For Cadillac | Escalade | 288 | 7.2V | 40 |
34 | For Nissan | Altima | 244.8 | 7.2V | 34 |
35 | For Chevrolet | Silverado | 288 | 7.2V | 40 |
36 | For Chevrolet | Tahoe | 288 | 7.2V | 40 |
37 | For GMC | Yukon | 288 | 7.2V | 40 |
38 | For GMC | Sierra | 288 | 7.2V | 40 |
39 | For Dodge | Durango | 288 | 7.2V | 40 |
40 | For Chrysler | Aspen | 288 | 7.2V | 40 |
Contact Person: Lucy Xu
Tel: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506